| Mon - Thu | 9:00 AM - 8:00 PM |
|---|---|
| Fri - Sat | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Sun | Closed |
| Mon - Fri | 8:00 AM - 5:00 PM |
|---|---|
| Sat | 8:00 AM - 4:00 PM |
| Sun | Closed |
| Mon - Fri | 8:00 AM - 5:00 PM |
|---|---|
| Sat | 8:00 AM - 3:00 PM |
| Sun | Closed |
| Mon - Thu | 9:00 AM - 8:00 PM |
|---|---|
| Fri - Sat | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Sun | Closed |
| Mon - Fri | 8:00 AM - 5:00 PM |
|---|---|
| Sat | 8:00 AM - 4:00 PM |
| Sun | Closed |
| Mon - Fri | 8:00 AM - 5:00 PM |
|---|---|
| Sat | 8:00 AM - 3:00 PM |
| Sun | Closed |
Enter your plate or VIN, confirm a few details, and submit to instantly view your Low, Average, and High trade value range from Leggat Kia.
Here is your estimated trade value breakdown.
| Low | Medium | High | |
|---|---|---|---|
| Market Value | $0 | $0 | $0 |
| Tax Savings | $0 | $0 | $0 |
| Total Trade Value | $0 | $0 | $0 |
The VIN (Vehicle Identification Number) is most commonly found on the driver's side dashboard (visible through the windshield) or the driver's side door pillar/jamb.
Other locations include the driver-side floorboard, engine bay, or on documents like your registration, title, or insurance policy.
Click Here to learn more about why you should buy from us!
Your request has been submitted. Someone will get back to you during business hours.